Pagina 1 van 1

Intraday eurostoxx voorbeeld - Intraday eurostoxx Futures

BerichtGeplaatst: zo 12 okt 2003, 21:09
door zjostwee
Hallo
Bijgaand heb ik een stukje txt bestand van Intraday data van eurostoxx futures dec 2003. Wie kan hiervoor een ascii.vtb maken ..?

dank

Intraday eurostoxx voorbeeld

BerichtGeplaatst: zo 12 okt 2003, 21:10
door zjostwee
Sorry hier is de bijlage

06-26-2003,09:16, 2446, 2446, 2446, 2446, 12
06-26-2003,09:18, 2445, 2445, 2445, 2445, 3
06-26-2003,09:55, 2462, 2462, 2462, 2462, 12
06-26-2003,10:05, 2460, 2460, 2460, 2460, 12
06-26-2003,10:07, 2458, 2458, 2458, 2458, 12
06-26-2003,10:08, 2459, 2459, 2459, 2459, 6
06-26-2003,10:10, 2461, 2461, 2461, 2461, 12
06-26-2003,10:13, 2461, 2461, 2461, 2461, 24
06-26-2003,10:14, 2460, 2460, 2460, 2460, 12
06-26-2003,10:18, 2457, 2457, 2457, 2457, 9
06-26-2003,10:19, 2457, 2457, 2457, 2457, 21
06-26-2003,10:38, 2472, 2472, 2472, 2472, 12
06-26-2003,10:39, 2470, 2470, 2470, 2470, 12
06-26-2003,10:43, 2469, 2469, 2469, 2469, 12
06-26-2003,10:56, 2471, 2471, 2471, 2471, 12
06-26-2003,10:57, 2469, 2469, 2469, 2469, 12
06-26-2003,11:02, 2473, 2473, 2473, 2473, 12
06-26-2003,11:21, 2480, 2480, 2480, 2480, 12
06-26-2003,11:26, 2482, 2482, 2482, 2482, 1
06-26-2003,11:27, 2482, 2482, 2482, 2482, 13
06-26-2003,11:32, 2479, 2479, 2478, 2478, 16

Intraday eurostoxx voorbeeld

BerichtGeplaatst: zo 12 okt 2003, 21:28
door GMe
100,FESX,0,DD-MM-YYYY,TT:II,O,H,L,C,X



Overigens wel slechte minutendata zo te zien.

Intraday eurostoxx voorbeeld

BerichtGeplaatst: zo 12 okt 2003, 21:37
door GMe
Sorry ik had de maand en dag omgedraaid, maar het is dan ook niet de december future vrees ik :)

100,FESX,0,MM-DD-YYYY,TT:II,O,H,L,C,X

Intraday eurostoxx voorbeeld

BerichtGeplaatst: ma 13 okt 2003, 11:46
door zjostwee
Geert

Bedankt !